Calidad y seguridad alimentaria
El 6 de marzo de 2018, SAB-Almendrave suscribió, junto con Aeofruse (Asociación Española de OPFH de Frutos Secos y Algarrobas) y Descalmendra (Asociación Nacional de Descascaradores de Almendra), la Firma del Acuerdo de los Estándares de Calidad para la exportación de la almendra española.
Cuadro de calidades consensuado
CALIDADES ALMENDRA ESPAÑA | ENTERAS | MEZCLAS | DOBLES | DAÑOS MECÁNICOS | MATERIAS EXTRAÑAS | PARTÍCULAS Y POLVO | MITADES Y TROZOS | DAÑOS POR INSECTOS | OTROS DEFECTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXTRA | 5% | 5% | 2% | 0,05% | 0,1% | 2% | 0,25% | 0,5% | |
SUPREME | 5% | 5% | 5% | 0,05% | 0,1% | 3% | 0,50% | 1% | |
SELECTED | 15% | 10% | 10% | 0,10% | 0,1% | 5% | 0,50% | 1% | |
UNSELECTED VALENCIAS | 25% | 20% | 15% | 0,20% | 0,1% | 15% | 0,75% | 2% | |
WHOLE & BROKEN | 30% | 25% | 35% | - | 0,20% | 0,1% | - | 1% | 3% |
PIECES | - | - | - | - | 0,20% | 0,1% | - | 1% | 3% |
Nuestros asociados cuentan con laboratorios propios, perfectamente dotados y especializados en la realización de todo tipo de analíticas, según la normativa existente, con el fin de garantizar la mayor calidad de su amplia gama de productos.
Asimismo, el Protocolo Mundial de Seguridad Alimentaria tiene como objetivo asegurar que los operadores cumplan con unos requisitos que garantizan la salubridad de sus alimentos.
Por ello, los asociados a SAB-Almendrave disponen de las herramientas necesarias para identificar y controlar los peligros que puedan afectar a la seguridad de los alimentos, funcionando mediante un sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico (APPCC).